最新:12231239期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12231239 | 12-23 20:39:00 | 5+0+8=13 |
| 12231238 | 12-23 20:38:00 | 2+3+7=12 |
| 12231237 | 12-23 20:37:00 | 3+5+3=11 |
| 12231236 | 12-23 20:36:00 | 3+6+0=09 |
| 12231235 | 12-23 20:35:00 | 9+6+3=18 |
| 12231234 | 12-23 20:34:00 | 5+0+9=14 |
| 12231233 | 12-23 20:33:00 | 0+7+8=15 |
| 12231232 | 12-23 20:32:00 | 5+6+2=13 |
| 12231231 | 12-23 20:31:00 | 0+9+2=11 |
| 12231230 | 12-23 20:30:00 | 4+8+6=18 |
| 12231229 | 12-23 20:29:00 | 5+7+9=21 |
| 12231228 | 12-23 20:28:00 | 3+4+7=14 |
| 12231227 | 12-23 20:27:00 | 8+5+2=15 |
| 12231226 | 12-23 20:26:00 | 9+5+8=22 |
| 12231225 | 12-23 20:25:00 | 4+1+1=06 |
| 12231224 | 12-23 20:24:00 | 9+8+9=26 |
| 12231223 | 12-23 20:23:00 | 1+2+4=07 |
| 12231222 | 12-23 20:22:00 | 7+6+5=18 |
| 12231221 | 12-23 20:21:00 | 1+9+8=18 |
| 12231220 | 12-23 20:20:00 | 2+2+6=10 |
| 12231219 | 12-23 20:19:00 | 6+6+7=19 |
| 12231218 | 12-23 20:18:00 | 7+4+0=11 |
| 12231217 | 12-23 20:17:00 | 0+4+0=04 |
| 12231216 | 12-23 20:16:00 | 8+2+4=14 |
| 12231215 | 12-23 20:15:00 | 9+2+8=19 |
| 12231214 | 12-23 20:14:00 | 3+8+1=12 |
| 12231213 | 12-23 20:13:00 | 3+2+9=14 |
| 12231212 | 12-23 20:12:00 | 6+5+0=11 |
| 12231211 | 12-23 20:11:00 | 1+9+7=17 |
| 12231210 | 12-23 20:10:00 | 6+7+3=16 |
| 12231209 | 12-23 20:09:00 | 5+3+2=10 |
| 12231208 | 12-23 20:08:00 | 4+6+2=12 |
| 12231207 | 12-23 20:07:00 | 6+7+7=20 |
| 12231206 | 12-23 20:06:00 | 0+2+9=11 |
| 12231205 | 12-23 20:05:00 | 6+1+6=13 |
| 12231204 | 12-23 20:04:00 | 7+5+7=19 |
| 12231203 | 12-23 20:03:00 | 8+4+7=19 |
| 12231202 | 12-23 20:02:00 | 3+1+4=08 |
| 12231201 | 12-23 20:01:00 | 8+5+6=19 |
| 12231200 | 12-23 20:00:00 | 4+8+7=19 |
| 12231199 | 12-23 19:59:00 | 6+7+1=14 |
| 12231198 | 12-23 19:58:00 | 1+1+2=04 |
| 12231197 | 12-23 19:57:00 | 8+3+4=15 |
| 12231196 | 12-23 19:56:00 | 5+9+3=17 |
| 12231195 | 12-23 19:55:00 | 8+7+2=17 |
| 12231194 | 12-23 19:54:00 | 9+5+7=21 |
| 12231193 | 12-23 19:53:00 | 8+7+0=15 |
| 12231192 | 12-23 19:52:00 | 2+2+9=13 |
| 12231191 | 12-23 19:51:00 | 2+2+3=07 |
| 12231190 | 12-23 19:50:00 | 8+7+1=16 |
| 12231189 | 12-23 19:49:00 | 6+3+5=14 |
| 12231188 | 12-23 19:48:00 | 9+1+2=12 |
| 12231187 | 12-23 19:47:00 | 6+4+0=10 |
| 12231186 | 12-23 19:46:00 | 4+6+5=15 |
| 12231185 | 12-23 19:45:00 | 5+2+6=13 |
| 12231184 | 12-23 19:44:00 | 3+7+2=12 |
| 12231183 | 12-23 19:43:00 | 0+9+6=15 |
| 12231182 | 12-23 19:42:00 | 3+6+0=09 |
| 12231181 | 12-23 19:41:00 | 2+3+4=09 |
| 12231180 | 12-23 19:40:00 | 8+6+6=20 |
| 12231179 | 12-23 19:39:00 | 3+5+2=10 |
| 12231178 | 12-23 19:38:00 | 9+4+4=17 |
| 12231177 | 12-23 19:37:00 | 4+7+5=16 |
| 12231176 | 12-23 19:36:00 | 7+4+9=20 |
| 12231175 | 12-23 19:35:00 | 1+6+6=13 |
| 12231174 | 12-23 19:34:00 | 9+9+4=22 |
| 12231173 | 12-23 19:33:00 | 7+9+5=21 |
| 12231172 | 12-23 19:32:00 | 6+0+5=11 |
| 12231171 | 12-23 19:31:00 | 1+6+8=15 |
| 12231170 | 12-23 19:30:00 | 6+8+2=16 |
| 12231169 | 12-23 19:29:00 | 0+3+2=05 |
| 12231168 | 12-23 19:28:00 | 2+4+5=11 |
| 12231167 | 12-23 19:27:00 | 7+6+8=21 |
| 12231166 | 12-23 19:26:00 | 5+8+9=22 |
| 12231165 | 12-23 19:25:00 | 5+1+3=09 |
| 12231164 | 12-23 19:24:00 | 3+0+5=08 |
| 12231163 | 12-23 19:23:00 | 4+4+6=14 |
| 12231162 | 12-23 19:22:00 | 0+5+7=12 |
| 12231161 | 12-23 19:21:00 | 7+7+7=21 |
| 12231160 | 12-23 19:20:00 | 6+0+4=10 |
| 12231159 | 12-23 19:19:00 | 5+5+4=14 |
| 12231158 | 12-23 19:18:00 | 9+6+9=24 |
| 12231157 | 12-23 19:17:00 | 2+8+8=18 |
| 12231156 | 12-23 19:16:00 | 2+4+9=15 |
| 12231155 | 12-23 19:15:00 | 4+5+8=17 |
| 12231154 | 12-23 19:14:00 | 3+6+7=16 |
| 12231153 | 12-23 19:13:00 | 7+9+9=25 |
| 12231152 | 12-23 19:12:00 | 7+7+5=19 |
| 12231151 | 12-23 19:11:00 | 9+8+9=26 |
| 12231150 | 12-23 19:10:00 | 3+3+2=08 |
| 12231149 | 12-23 19:09:00 | 8+4+1=13 |
| 12231148 | 12-23 19:08:00 | 2+5+1=08 |
| 12231147 | 12-23 19:07:00 | 3+5+3=11 |
| 12231146 | 12-23 19:06:00 | 1+2+0=03 |
| 12231145 | 12-23 19:05:00 | 7+0+0=07 |
| 12231144 | 12-23 19:04:00 | 2+4+1=07 |
| 12231143 | 12-23 19:03:00 | 3+5+9=17 |
| 12231142 | 12-23 19:02:00 | 7+5+0=12 |
| 12231141 | 12-23 19:01:00 | 4+5+5=14 |
| 12231140 | 12-23 19:00:00 | 9+1+4=14 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12231239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231236 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231234 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231231 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231230 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231229 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231228 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231227 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231225 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231224 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231223 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231221 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231220 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231217 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231214 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231209 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231206 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231205 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231204 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231203 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231202 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231201 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231198 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231195 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231194 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231191 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231187 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231183 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231181 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231180 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231179 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231178 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231175 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231174 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231173 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231172 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231169 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231168 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231167 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231166 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231165 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231164 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231163 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231161 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231158 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231157 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231153 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231151 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231147 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231146 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231144 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12231143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12231142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12231141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12231140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 20 ) 期 | 19 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 70 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 22 ) 期 | 23 | 未开 ( 168 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 93 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 349 ) 期 | 26 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 450 ) 期 | 27 | 未开 ( 4312 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12231240 | --- | 大 | 单 | |
| 12231239 | 13 | 大 | 双 |
|
| 12231238 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12231237 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12231236 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12231235 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12231234 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12231233 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12231232 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12231231 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12231230 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12231229 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12231228 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12231227 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12231226 | 22 | 大 | 双 |
|
| 12231225 | 06 | 小 | 单 |
|
| 12231224 | 26 | 大 | 单 |
|
| 12231223 | 07 | 大 | 单 |
|
| 12231222 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12231221 | 18 | 大 | 双 |
|
| 12231220 | 10 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.